Имя: | Tina top1 |
---|---|
Город: | Астана |
Статус: | Владелец анкет |
С нами с: | 2022 год, 19 Ноября, 19:45 |
Последний визит: | 6 дней назад, 06:53 |
Количество посещений: | 868 |
Статистика отчетов | |
Кол-во отчетов: | 10 |
Статистика комментариев | |
Комментов к анкетам: | 5 |
Комментов к отчетам: | 0 |
Статистика постов на форуме | |
Кол-во сообщений: | 0 |
Контакт | Час | |
---|---|---|
У себя | 25,000 тг | 50,000 тг |
Выезд | 60,000 тг | 60,000 тг |
В сауне | 60,000 тг | 60,000 тг |
В Астане до какого числа?
Контакт | Час | |
---|---|---|
У себя | 25,000 тг | 50,000 тг |
Выезд | 50,000 тг | 70,000 тг |
В сауне | 70,000 тг | 70,000 тг |
Привет красавица когда в Астану???
Контакт | Час | |
---|---|---|
У себя | 20,000 тг | 35,000 тг |
Выезд | 30,000 тг | 50,000 тг |
Привет когда в Астану?
Есть ещё фото?
Когда в Астану???